Olympic
Asian Games
Sea Games
PON

ASIAN Para Games (2018)
Lokasi:
Jakarta-Palembang
Tanggal:
06 Oktober 2018 s/d
13 Oktober 2018
Motto:
Semangat dan Energi Inspiratif dari Asia
Pembawa Obor:
- Kontingen 43
- Cabang Olahraga 18
- Disiplin 20
- Event 506
- Atlet 2762
- Website -
| No | Event | Medal | Medalist |
|---|---|---|---|
| 1 | Men's 100 M Backstroke | Bronze | TANGKILISAN STEVEN SUALANG |
| 2 | Men's 100 M Breaststroke | Gold | JENDI PANGABEAN |
| 3 | Men's 100 M Breaststroke | Silver | ARIS WIBAWA |
| 4 | Men's 100 M Breaststroke | Silver | GUNTUR |
| 5 | Men's 100 M Breaststroke | Bronze | ZAKI ZULKARNAIN |
| 6 | Women's 100 M Breaststroke | Gold | SYUCI INDRIANI |
| 7 | Men's 100 M Butterfly | Silver | JENDI PANGABEAN |
| 8 | Women's 100 M Butterfly | Silver | SYUCI INDRIANI |
| 9 | Men's 100 M Freestyle | Bronze | JENDI PANGABEAN |
| 10 | Women's 200 M Freestyle | Bronze | SYUCI INDRIANI |
| 11 | Women's 200 M individual medley | Gold | SYUCI INDRIANI |
| 12 | Men's 4 x 100 M Medley Relay | Bronze | GUNTUR JENDI PANGABEAN TANGKILISAN STEVEN SUALANG SURIANSYAH |
Indonesia - Para Swimming