Olympic
Asian Games
Sea Games
PON

Asian Games XIX (2022)
Lokasi:
Hangzhou
Tanggal:
10 Oktober 2022 s/d
25 Oktober 2022
Motto:
Heart to Heart
Pembawa Obor:
- Kontingen 45
- Cabang Olahraga 40
- Disiplin 61
- Event 482
- Atlet 11909
- Website hangzhou2022.cn
| No | Sports | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 23 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 24 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 25 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
South Korea