Olympic
Asian Games
Sea Games
PON

SEA Games XXXII (2023)
Lokasi:
Phnom Penh
Tanggal:
05 Mei 2023 s/d
17 Mei 2023
Motto:
Sports Live In Peace
Pembawa Obor:
Sorn Seavmey
- Kontingen 11
- Cabang Olahraga 36
- Disiplin 0
- Event 580
- Atlet 6210
- Website www.cambodia2023.com
| No | Sports | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 5 | 29 | |
| 2 | 9 | 2 | 1 | 12 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 15 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 11 | |
| 5 | 6 | 2 | 5 | 13 | |
| 6 | 6 | 0 | 5 | 11 | |
| 7 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 8 | 4 | 11 | 7 | 22 | |
| 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 14 | 2 | 7 | 1 | 10 | |
| 15 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 16 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 18 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 20 | 2 | 1 | 10 | 13 | |
| 21 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 25 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 26 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 34 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 35 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thailand