Olympic
Asian Games
Sea Games
PON

Asian Games XVIII (2018)
Lokasi:
Jakarta-Palembang
Tanggal:
18 Agustus 2018 s/d
02 September 2018
Motto:
Energy of Asia
Pembawa Obor:
Susi Susanti
- Kontingen 45
- Cabang Olahraga 40
- Disiplin 61
- Event 465
- Atlet 11300
- Website asiangames2018.id
| Event | |||
|---|---|---|---|
| Men's Kelas B >50-55 Kg | ![]() ABDUL MALIK - |
||
| Men's Kelas C >55-60 Kg | ![]() HANIFAN YHUDANI KUSUMAH - |
||
| Men's Kelas D >60-65 Kg | ![]() IQBAL CANDRA PRATAMA - |
||
| Men's Kelas E >65-70 Kg | ![]() KOMANG HARIK ADI PUTRA - |
||
| Men's Kelas F >70-75 Kg | ![]() AMRI RUSDANA - |
||
| Men's Kelas I >85-90 Kg | ![]() AJI BANGKIT PAMUNGKAS - |
||
| Men's Kelas J >90-95 Kg | |||
| Men's Seni Double | ![]() Yolla Primadona Jampil - |
||
| Men's Seni Group | ![]() Indonesia - |
||
| Men's Seni Single | ![]() SUGIANTO - |
||
| Women's Kelas B >50-55 Kg | ![]() WEWEY WITA - |
||
| Women's Kelas C >55-60 Kg | ![]() SARAH TRIA MONITA - |
||
| Women's Kelas D >60-65 Kg | ![]() PIPIET KAMELIA - |
||
| Women's Seni Double | ![]() AYU SIDAN WILANTARI - |
||
| Women's Seni Group | ![]() Indonesia - |
||
| Women's Seni Single | ![]() PUSPA ARUMSARI - |
